亚洲Av日韩Av一级毛片_国产精选第一页_超大胆丝袜无码系列_網友分享国产精品igao视频网网址心得_免费呦呦毛片在线观看_久久成人网站亚洲综合_国产熟女大屁股流白浆_亚洲天堂精品一区二区_ww在线观视频免费观看_成人午夜日B熟女电影

南京川投電氣有限公司

【ABB電機(jī)_M2JAX 高效防爆電機(jī)】 樣本 型號(hào) 參數(shù)

2015-08-11
分享到:

M2JAX 隔爆高效三相異步電機(jī)是ABB電機(jī)在2015年7月正式投產(chǎn)的高效型防爆電機(jī)產(chǎn)品替換M2JA防爆電機(jī),防爆等級(jí)按照EXDIICT4 Gb設(shè)計(jì)生產(chǎn),能耗符合中國(guó)GB 18613-2012版《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》中3級(jí)電動(dòng)機(jī)節(jié)能評(píng)價(jià)值規(guī)定。

需要ABB防爆電機(jī)樣本及技術(shù)支持請(qǐng)聯(lián)系我們。

以下是ABB電機(jī)M2JAX高效防爆電機(jī)技術(shù)參數(shù):


400V 50Hz

功率 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)速 效率 功率因數(shù) 額定電流 IS/IN TN TS/TN TMAX/TN 噪音 重量kg

0.75 80M2A 2860 77.4 0.85 1.65 6.4 2.50 2.3 2.4 58 33

1.1 80M2B 2860 79.6 0.86 2.32 6.6 3.67 2.3 2.4 58 36

1.5 90S2A 2875 81.3 0.86 3.10 7.0 4.98 2.3 2.4 61 39

2.2 90L2A 2880 83.2 0.86 4.44 7.0 7.30 2.3 2.4 61 46

3 100L2A 2875 84.6 0.88 5.82 7.0 9.97 2.2 2.4 65 58

4 112M2A 2895 85.8 0.88 7.65 7.8 13.2 2.4 2.5 67 67

5.5 132S2A 2920 87.0 0.88 10.4 7.8 18.0 2.2 2.5 70 84

7.5 132S2B 2915 88.1 0.89 13.8 7.8 24.6 2.2 2.5 70 85

11 160M2A 2940 89.4 0.89 20.0 7.8 35.7 2.2 2.7 72 156

15 160M2B 2945 90.3 0.895 26.8 7.8 48.6 2.3 2.7 72 168

18.5 160L2A 2945 90.9 0.90 32.6 7.8 60.0 2.3 2.7 72 195

22 180M2A 2950 91.3 0.89 39.1 7.5 71.2 2.6 2.8 75 218

30 200L2A 2960 92.0 0.90 52.3 7.5 96.8 2.2 2.6 82 307

37 200L2B 2960 92.5 0.90 64.2 7.5 119 2.2 2.6 82 342

45 225M2A 2975 92.9 0.89 78.6 7.5 144 2.3 2.6 82 410

55 250M2A 2970 93.2 0.90 94.6 7.8 177 2.1 2.8 84 527

75 280S2A 2980 93.8 0.90 128 7.8 240 2.3 2.8 85 696

90 280M2A 2980 94.1 0.90 153 7.8 288 2.5 2.8 85 773

110 315S2A 2980 94.3 0.90 187 7.2 353 1.8 2.2 88 1179

132 315M2A 2980 94.6 0.90 224 7.2 423 1.8 2.2 88 1313

160 315L2A 2975 94.8 0.90 271 7.5 514 1.8 2.2 88 1422

200 315L2B 2980 95.0 0.90 338 7.5 641 2.2 2.2 88 1408

250 355M2A 2980 95.0 0.90 422 7.0 801 1.8 2.2 89 1815

315 355L2A 2980 95.0 0.90 532 7.0 1009 1.8 2.2 89 2191


功率 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)速 效率 功率因數(shù) 額定電流 IS/IN TN TS/TN TMAX/TN 噪音 重量

0.55 80M4A 1425 73.5 0.74 1.46 5.5 3.69 2.2 2.5 46 33

0.75 80M4B 1425 79.6 0.75 1.81 6.0 5.03 2.3 2.5 46 36

1.1 90S4A 1430 81.4 0.73 2.67 6.0 7.35 2.3 2.6 52 40

1.5 90L4A 1430 82.8 0.75 3.49 6.0 10.0 2.3 2.6 52 48

2.2 100L4A 1445 84.3 0.80 4.71 6.5 14.5 2.2 2.6 53 59

3 100L4B 1445 85.5 0.81 6.25 6.5 19.8 2.2 2.6 53 67

4 112M4A 1450 86.6 0.82 8.13 7.5 26.3 2.2 2.6 56 71

5.5 132S4A 1440 87.7 0.82 11.0 7.5 36.5 2.6 2.6 59 92

7.5 132M4A 1450 88.7 0.85 14.4 7.8 49.4 2.6 2.6 59 108

11 160M4A 1470 89.8 0.84 21.0 7.8 71.5 2.1 2.7 66 169

15 160L4A 1470 90.6 0.86 27.8 7.8 97.4 2.2 2.7 66 193

18.5 180M4A 1475 91.2 0.87 33.7 7.5 120 2.3 2.7 66 218

22 180L4A 1475 91.6 0.87 39.8 7.5 142 2.3 2.7 66 236

30 200L4A 1480 92.3 0.86 54.6 7.5 194 2.2 2.6 71 317

37 225S4A 1485 92.7 0.86 67.0 7.5 238 2.3 2.8 73 389

45 225M4A 1485 93.1 0.865 80.7 7.5 289 2.3 2.8 73 430

55 250M4A 1485 93.5 0.87 97.6 7.5 354 2.3 2.6 75 568

75 280S4A 1485 94.0 0.88 131 7.0 482 2.2 2.3 78 765

90 280M4A 1485 94.2 0.88 157 7.0 579 2.2 2.3 78 840

110 315S4A 1485 94.5 0.88 191 7.0 707 2.2 2.4 85 1214

132 315M4A 1485 94.7 0.88 229 7.0 849 2.4 2.4 85 1349

160 315L4A 1485 94.9 0.88 277 7.0 1029 2.2 2.4 85 1352

200 315L4B 1485 95.1 0.88 345 7.0 1286 2.2 2.4 85 1440

250 355M4A 1490 95.1 0.89 426 7.5 1602 2.1 2.4 87 1942

315 355L4A 1490 95.1 0.89 537 7.5 2019 2.1 2.3 87 2289


功率 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)速 效率 功率因數(shù) 額定電流 IS/IN TN TS/TN TMAX/TN 噪音 重量

0.37 80M6A 920 68.0 0.70 1.12 4.5 3.84 2.0 2.2 45 33

0.55 80M6B 930 71.0 0.71 1.57 4.5 5.65 2.0 2.2 45 35

0.75 90S6A 950 75.9 0.68 2.10 5.0 7.54 2.1 2.3 50 39

1.1 90L6A 950 78.1 0.70 2.90 5.0 11.1 2.1 2.3 50 47

1.5 100L6A 955 79.8 0.72 3.77 5.5 15.0 2.0 2.3 51 63

2.2 112M6A 955 81.8 0.72 5.39 6 22.0 1.9 2.3 54 61

3 132S6A 965 83.3 0.74 7.02 6.5 29.7 2.0 2.3 56 84

4 132M6A 965 84.6 0.74 9.22 7.0 39.6 2.3 2.3 56 88

5.5 132M6B 970 86.0 0.75 12.3 7.0 54.1 2.5 2.3 56 106

7.5 160M6A 975 87.2 0.78 15.9 7.2 73.5 2.1 2.5 62 164

11 160L6A 975 88.7 0.79 22.7 7.2 108 2.1 2.5 62 194

15 180L6A 975 89.7 0.82 29.4 6.5 147 2.1 2.6 63 214

18.5 200L6A 980 90.4 0.83 35.6 7.0 180 2.1 2.5 64 298

22 200L6B 980 90.9 0.83 42.1 7.0 214 2.1 2.5 64 312

30 225M6A 985 91.7 0.82 57.6 7.5 291 2.2 2.6 66 390

37 250M6A 985 92.2 0.85 68.1 6.8 359 2.1 2.6 68 514

45 280S6A 985 92.7 0.85 82.4 7.5 436 2.2 2.5 70 633

55 280M6A 985 93.1 0.86 99.2 7.5 533 2.2 2.5 70 745

75 315S6A 990 93.7 0.85 136 6.5 723 2.0 2.2 70 1211

90 315M6A 990 94.0 0.85 163 6.5 868 2.0 2.2 70 1295

110 315L6A 990 94.3 0.85 198 6.5 1061 2.0 2.2 70 1359

132 315L6B 990 94.6 0.86 234 6.5 1273 2.0 2.2 70 1481

160 355M6A 990 94.8 0.84 290 7.0 1543 2.0 2.1 75 1708

200 355M6B 990 95.0 0.86 353 7.0 1929 2.0 2.1 75 2005

250 355L6A 990 95.0 0.865 439 7.0 2412 1.8 2.1 75 2579

380V 50Hz

功率 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)速 效率 功率因數(shù) 額定電流 IS/IN TN TS/TN TMAX/TN

0.75 80M2A 2845 77.4 0.86 1.71 6.1 2.52 2.2 2.3

1.1 80M2B 2845 79.6 0.87 2.41 6.3 3.69 2.2 2.3

1.5 90S2A 2860 81.3 0.87 3.22 6.7 5.01 2.2 2.3

2.2 90L2A 2865 83.2 0.87 4.62 6.7 7.33 2.2 2.3

3 100L2A 2860 84.6 0.89 6.05 6.7 10.0 2.1 2.3

4 112M2A 2880 85.8 0.89 7.96 7.4 13.3 2.3 2.4

5.5 132S2A 2910 87.0 0.89 10.8 7.4 18.0 2.1 2.4

7.5 132S2B 2905 88.1 0.89 14.5 7.4 24.7 2.1 2.4

11 160M2A 2930 89.4 0.89 21.0 7.4 35.9 2.1 2.6

15 160M2B 2935 90.3 0.905 27.9 7.4 48.8 2.2 2.6

18.5 160L2A 2935 90.9 0.905 34.2 7.4 60.2 2.2 2.6

22 180M2A 2945 91.3 0.91 40.2 7.1 71.3 2.5 2.7

30 200L2A 2955 92.0 0.905 54.7 7.1 97.0 2.1 2.5

37 200L2B 2955 92.5 0.905 67.2 7.1 120 2.1 2.5

45 225M2A 2970 92.9 0.90 81.8 7.1 145 2.2 2.5

55 250M2A 2965 93.2 0.905 99.1 7.4 177 2.0 2.7

75 280S2A 2975 93.8 0.91 133 7.4 241 2.2 2.7

90 280M2A 2975 94.1 0.91 160 7.4 289 2.4 2.7

110 315S2A 2970 94.3 0.905 196 6.8 354 1.7 2.1

132 315M2A 2975 94.6 0.90 236 6.8 424 1.7 2.1

160 315L2A 2975 94.8 0.90 285 7.1 514 1.7 2.1

200 315L2B 2975 95.0 0.91 351 7.1 642 2.1 2.1

250 355M2A 2975 95.0 0.90 444 6.7 803 1.8 2.1

315 355L2A 2980 95.0 0.90 560 6.7 1009 1.8 2.2


功率 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)速 效率 功率因數(shù) 額定電流 IS/IN TN TS/TN TMAX/TN

0.55 80M4A 1415 73.5 0.77 1.48 5.2 3.71 2.2 2.4

0.75 80M4B 1415 79.6 0.77 1.86 5.7 5.06 2.2 2.4

1.1 90S4A 1425 81.4 0.76 2.70 5.7 7.37 2.2 2.5

1.5 90L4A 1425 82.8 0.76 3.62 5.7 10.1 2.2 2.5

2.2 100L4A 1440 84.3 0.82 4.84 6.2 14.6 2.1 2.5

3 100L4B 1440 85.5 0.83 6.42 6.2 19.9 2.1 2.5

4 112M4A 1440 86.6 0.84 8.35 7.1 26.5 2.1 2.5

5.5 132S4A 1440 87.7 0.83 11.5 7.1 36.5 2.5 2.5

7.5 132M4A 1445 88.7 0.86 14.9 7.4 49.6 2.5 2.5

11 160M4A 1470 89.8 0.85 21.9 7.4 71.5 2.1 2.6

15 160L4A 1470 90.6 0.875 28.7 7.4 97.4 2.1 2.6

18.5 180M4A 1475 91.2 0.88 35.0 7.1 120 2.2 2.6

22 180L4A 1470 91.6 0.88 41.5 7.1 143 2.2 2.6

30 200L4A 1475 92.3 0.88 56.1 7.1 194 2.1 2.5

37 225S4A 1480 92.7 0.88 68.9 7.1 239 2.2 2.7

45 225M4A 1480 93.1 0.88 83.5 7.1 290 2.2 2.7

55 250M4A 1480 93.5 0.88 102 7.1 355 2.2 2.5

75 280S4A 1480 94.0 0.88 138 6.7 484 2.1 2.2

90 280M4A 1480 94.2 0.88 165 6.7 581 2.1 2.2

110 315S4A 1485 94.5 0.885 200 6.7 707 2.1 2.3

132 315M4A 1485 94.7 0.885 239 6.7 849 2.3 2.3

160 315L4A 1485 94.9 0.88 291 6.7 1029 2.1 2.3

200 315L4B 1485 95.1 0.88 363 6.7 1286 2.1 2.3

250 355M4A 1490 95.1 0.89 449 7.1 1602 2.0 2.3

315 355L4A 1485 95.1 0.89 565 7.1 2026 2.0 2.2


功率 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)速 效率 功率因數(shù) 額定電流 IS/IN TN TS/TN TMAX/TN

0.37 80M6A 910 68.0 0.73 1.13 4.3 3.88 1.9 2.1

0.55 80M6B 925 71.0 0.73 1.61 4.3 5.68 1.9 2.1

0.75 90S6A 940 75.9 0.72 2.09 4.8 7.62 2.1 2.2

1.1 90L6A 940 78.1 0.73 2.93 4.8 11.2 2.1 2.2

1.5 100L6A 945 79.8 0.74 3.86 5.2 15.2 1.9 2.2

2.2 112M6A 950 81.8 0.74 5.52 5.7 22.1 1.8 2.2

3 132S6A 960 83.3 0.76 7.20 6.2 29.8 1.9 2.2

4 132M6A 960 84.6 0.76 9.45 6.7 39.8 2.2 2.2

5.5 132M6B 965 86.0 0.77 12.6 6.7 54.4 2.4 2.2

7.5 160M6A 970 87.2 0.795 16.4 6.8 73.8 2.0 2.4

11 160L6A 970 88.7 0.805 23.4 6.8 108 2.0 2.4

15 180L6A 970 89.7 0.84 30.2 6.2 148 2.0 2.5

18.5 200L6A 975 90.4 0.84 37.0 6.7 181 2.0 2.4

22 200L6B 975 90.9 0.84 43.8 6.7 215 2.0 2.4

30 225M6A 980 91.7 0.84 59.2 7.1 292 2.1 2.5

37 250M6A 980 92.2 0.87 70.1 6.5 361 2.0 2.5

45 280S6A 985 92.7 0.86 85.8 7.1 436 2.1 2.4

55 280M6A 985 93.1 0.865 104 7.1 533 2.1 2.4

75 315S6A 990 93.7 0.86 141 6.2 723 1.9 2.1

90 315M6A 990 94.0 0.86 169 6.2 868 1.9 2.1

110 315L6A 990 94.3 0.86 206 6.2 1061 1.9 2.1

132 315L6B 990 94.6 0.87 244 6.2 1273 1.9 2.1

160 355M6A 990 94.8 0.86 298 6.7 1543 1.9 2.0

200 355M6B 990 95.0 0.86 372 6.7 1929 1.9 2.0

250 355L6A 990 95.0 0.87 460 6.7 2412 1.7 2.0


上一篇:沒(méi)有了
下一篇:西門(mén)子貝得防爆電機(jī) 1MT0001高效防爆貝得電機(jī)
QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
銷(xiāo)售咨詢(xún)
181-1883-1828
銷(xiāo)售咨詢(xún)
188-5162-5888